번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 |
지능형과학실 카탈로그 -
![]() |
944 |
공지 | 제품설명서 |
사이언스샵 메뉴얼 -
![]() |
32615 |
공지 | 프로그램 |
프로그램 설치 안내입니다. -
![]() |
42185 |
27 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 162 |
26 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 79 |
25 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 82 |
24 | Etc. | 무선센서를 엔트리에서 사용하기 | 141 |
23 | Etc. | 센서없이 MBL 실험하기(feat. Sciene# App) | 331 |
22 | 동영상 |
진공실험장치 키트를 이용한 드론 비행 실험
![]() |
539 |
21 | 동영상 |
무선 압력센서를 이용한 기체의 온도와 부피의 관계
![]() |
684 |
20 | 동영상 | 무선 힘센서를 이용한 충격량 실험 | 642 |
19 | 동영상 |
무선 힘센서를 이용한 부력 실험
![]() |
389 |
18 | Etc. | Science#™ 소개 | 1832 |
17 | Etc. | AWS(자동기상관측시스템) | 2047 |
16 | 콘텐츠 | 광합성 | 1875 |
15 | 콘텐츠 | 운동과 에너지 | 2271 |
14 | 콘텐츠 | 열평형 | 1967 |
13 | 제품사용법 | pH센서와 프리링커 | 2163 |
12 | 제품사용법 | pH센서와 엑셀과 프리링커 | 2036 |
11 | 제품사용법 | pH센서와 스마트링커 | 2036 |
10 | 콘텐츠 | 샤를의 법칙 | 1913 |
9 | 콘텐츠 | 로터리모션센서 | 2240 |
8 | 제품사용법 | 염도센서와 인터페이스 | 1786 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.